Conglomerado Financeiro

Centro-oeste

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA. Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 23359
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA.

Última observação

Valor mais recente689.768.409,7Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+35.425.200,84 (+5,41%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 689.768.409,7 +35.425.200,84 (+5,41%) 23359
3º tri. de 2024 654.343.208,86 +10.886.149,63 (+1,69%) 23359
2º tri. de 2024 643.457.059,23 -82.313.903,98 (-11,34%) 23359
1º tri. de 2024 725.770.963,21 +6.478.457,74 (+0,90%) 23359
4º tri. de 2023 719.292.505,47 -59.317.965,92 (-7,62%) 23359
3º tri. de 2023 778.610.471,39 -30.930.018,25 (-3,82%) 23359
2º tri. de 2023 809.540.489,64 -17.873.228,57 (-2,16%) 23359
1º tri. de 2023 827.413.718,21 -39.507.000,04 (-4,56%) 23359
4º tri. de 2022 866.920.718,25 -3.011.487,93 (-0,35%) 23359
3º tri. de 2022 869.932.206,18 +14.391.347,15 (+1,68%) 23359
2º tri. de 2022 855.540.859,03 +26.190.349,05 (+3,16%) 23359
1º tri. de 2022 829.350.509,98 +28.970.741,67 (+3,62%) 23359
4º tri. de 2021 800.379.768,31 +179.316.511,44 (+28,87%) 23359
3º tri. de 2021 621.063.256,87 -12.751.567,11 (-2,01%) 23359
2º tri. de 2021 633.814.823,98 +57.514.956,64 (+9,98%) 23359
1º tri. de 2021 576.299.867,34 — 23359
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23359 Centro-oeste Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.