Conglomerado Prudencial

Operações de Crédito (d1)

Instituição: SOFISA - PRUDENCIAL Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para SOFISA - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente6.876.822.120,38Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+341.334.356,91 (+5,22%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 6.876.822.120,38 +341.334.356,91 (+5,22%) 78191
3º tri. de 2024 6.535.487.763,47 -62.272.446,91 (-0,94%) 78191
2º tri. de 2024 6.597.760.210,38 -88.928.186,06 (-1,33%) 78191
1º tri. de 2024 6.686.688.396,44 -61.991.922,3 (-0,92%) 78191
4º tri. de 2023 6.748.680.318,74 +426.612.525,96 (+6,75%) 78191
3º tri. de 2023 6.322.067.792,78 +32.408.631,26 (+0,52%) 78191
2º tri. de 2023 6.289.659.161,52 +101.218.037,2 (+1,64%) 78191
1º tri. de 2023 6.188.441.124,32 -84.177.215,74 (-1,34%) 78191
4º tri. de 2022 6.272.618.340,06 +361.323.734,02 (+6,11%) 78191
3º tri. de 2022 5.911.294.606,04 +153.818.075,89 (+2,67%) 78191
2º tri. de 2022 5.757.476.530,15 +202.824.229,14 (+3,65%) 78191
1º tri. de 2022 5.554.652.301,01 -70.736.768,78 (-1,26%) 78191
4º tri. de 2021 5.625.389.069,79 +204.674.543,06 (+3,78%) 78191
3º tri. de 2021 5.420.714.526,73 +193.920.210,56 (+3,71%) 78191
2º tri. de 2021 5.226.794.316,17 +276.959.878,53 (+5,60%) 78191
1º tri. de 2021 4.949.834.437,64 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.